Беговые дорожки
Купить беговую дорожку в Самаре в магазине Кеттлер Спорт или заказать через Интернет магазин. Оплата при получении. Большой выбор беговых дорожек: Proxima, Royal Fitness, EVO FITNESS, Family, Nordic Track, DFC и др. Выбрать беговую дорожку для дома помогут опытные продавцы-консультанты. Доставим и соберем. На все беговые дорожки предоставляется гарантия и послегарантийное обслуживание. Выезд мастера по Самаре бесплатно.
 
Смазка для беговых дорожек 210 мл
500 руб.
Коврик для домашних тренажеров Proxima
2 990 руб.
Габариты, см.: | 198х91х0,6см |
Беговая дорожка EVO Fitness Integra II
23 99022 310 руб.
Габариты, см.: | 125х70х118 |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,4 |
Размер бегового полотна, см: | 35х102 |
Беговая дорожка DFC SLIM PRO silver
27 99026 030 руб.
Габариты, см.: | 122х56х110 |
Max вес пользователя, кг: | 90 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1 |
Размер бегового полотна, см: | 38,5х100 |
Беговая дорожка DFC KENGURY T122B
29 99028 490 руб.
Габариты, см.: | 140х60х123 |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,25 |
Угол наклона дорожки, : | нет |
Размер бегового полотна, см: | 40х110 |
Беговая дорожка Proxima Afina скидка-10%
34 99031 490 руб.
Габариты, см.: | 154х75х117 |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1 |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка ROYAL Fitness RF-6 скидка-10%
36 99033 290 руб.
Габариты, см.: | 160х73х121 |
Max вес пользователя, кг: | 125 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,75 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 42х115 |
Беговая дорожка Proxima OVICX-Smart Run скидка-10%
38 99035 090 руб.
Габариты, см.: | 150х76х120 |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1 |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка CardioPower TT Plus
36 900 руб.
Габариты, см.: | 152х70х142 |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Размер бегового полотна, см: | 120х42 |
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 400 MI
37 990 руб.
Габариты, см.: | 148х65х117 |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 40х120 |
Беговая дорожка DFC BOSS II T-B2 реабилитационная скидка-7%
45 99042 770 руб.
Габариты, см.: | 130х71х130 |
Max вес пользователя, кг: | 159 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2-3 |
Угол наклона дорожки, : | нет |
Размер бегового полотна, см: | 40х91 |
Беговая дорожка Proxima Felicia скидка-10%
49 99044 990 руб.
Габариты, см.: | 174х73х130 |
Max вес пользователя, кг: | 135 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 45х126 |
Беговая дорожка Proxima OVICX-Q2S PLUS скидка-10%
49 99044 990 руб.
Габариты, см.: | 165х66х114 |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Размер бегового полотна, см: | 43х125 |
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 450 MI
45 990 руб.
Габариты, см.: | 160х76х120 |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона, градусы: | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 45х120 |
Беговая дорожка EVO FITNESS X450 silver
56 99046 490 руб.
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Габариты, см.: | 153х76х111 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Размер бегового полотна, см: | 46х126 |
Беговая дорожка DFC BOSS Pro реабилитационная скидка-7%
49 99046 490 руб.
Габариты, см.: | 139х82х125 |
Max вес пользователя, кг: | 182 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2-3 |
Угол наклона дорожки, : | нет |
Размер бегового полотна, см: | 51х100 |
Беговая дорожка DFC BOSS I T-B1 реабилитационная скидка-7%
49 99046 490 руб.
Габариты, см.: | 139х82х125 |
Max вес пользователя, кг: | 182 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2-3 |
Угол наклона дорожки, : | есть |
Размер бегового полотна, см: | 51х100 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 4300
47 990 руб.
Габариты, см.: | 121х74х147 |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка EVO FITNESS Titan II+коврик С1 в подарок
56 99051 290 руб.
Габариты, см.: | 180х81х135 |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона, градусы: | 0-15 |
Размер бегового полотна, см: | 45х130 |
Беговая дорожка Proxima OVICX-I1 скидка-10%
59 99053 990 руб.
Габариты, см.: | 147х79х112 |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Размер бегового полотна, см: | 45х120 |
Габариты, см.: | 169x74.5x132 |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х130 |
Беговая дорожка DFC ASCONA PRO T640 скидка-10%
61 99055 790 руб.
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-12% |
Размер бегового полотна, см: | 45х135 |
Беговая дорожка CardioPower T35
57 900 руб.
Габариты, см.: | 169х75х132 |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х130 |
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 450 AI
58 990 руб.
Габариты, см.: | 159х60х120 |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х120 |
Беговая дорожка Proxima Rossi
59 990 руб.
Габариты, см.: | 189х80х132 |
Max вес пользователя, кг: | 145 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 48х135 |
Беговая дорожка CardioPower T40
60 900 руб.
Габариты, см.: | 184х76х138 |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 48х140 |
Беговая дорожка CardioPower S35
62 900 руб.
Габариты, см.: | 162х77х137 |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 48х130 |
Беговая дорожка Proxima Gela
79 990 руб.
Габариты, см.: | 204х93х148 |
Max вес пользователя, кг: | 160 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 58х145 |
Беговая дорожка Proxima Persona Pulse скидка-10%
89 99080 990 руб.
Габариты, см.: | 193х86х146 |
Max вес пользователя, кг: | 160 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 22 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 52х140 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
98 99084 990 руб.
Габариты, см.: | 178х82х141 |
Max вес пользователя, кг: | 140 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 49х140 |
Беговая дорожка AMMITY Fashion FTM 5120
97 000 руб.
Габариты, см.: | 180х89х150 |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 51х140 |
Беговая дорожка SINTRA DFC T760B скидка-10%
109 99098 990 руб.
Габариты, см.: | 200х86х140 |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
Угол наклона дорожки, : | 1-22% |
Размер бегового полотна, см: | 54х150 |
Беговая дорожка NordicTrack T10.0 скидка-10%
119 990107 990 руб.
Габариты, см.: | 203х91х161 |
Max вес пользователя, кг: | 125 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0 до +12% |
Размер бегового полотна, см: | 51х152 |
Беговая дорожка NordicTrack X7i скидка-10%
179 990161 990 руб.
Габариты, см.: | 176х100х183 |
Max вес пользователя, кг: | 135 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,75 |
Угол наклона дорожки, : | -3 до +40% |
Размер бегового полотна, см: | 152х55 |
Беговая дорожка NordicTrack Commercial 1750 скидка-10%
179 990161 990 руб.
Габариты, см.: | 196х97х175 |
Max вес пользователя, кг: | 135 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,8 |
Угол наклона дорожки, : | от-3 до+15 |
Размер бегового полотна, см: | 55х152 |
Беговая дорожка Sole F80 2019
164 900 руб.
Габариты, см.: | 211х94х145 |
Max вес пользователя, кг: | 182 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 56х152 |
Профессиональная дорожка PROXIMA Exclusive Pro
199 900179 900 руб.
Max вес пользователя, кг: | 250 |
Габариты, см.: | 202x101х160 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3-7 |
Угол наклона дорожки, : | 25 |
Размер бегового полотна, см: | 160х60 |
Беговая дорожка NordicTrack Incline Trainer X9i скидка-10%
209 990188 990 руб.
Габариты, см.: | 181x99x180 |
Max вес пользователя, кг: | 145 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3-4.5 |
Угол наклона дорожки, : | -6%до+40% |
Размер бегового полотна, см: | 55х152 |
Профессиональная дорожка PROXIMA Aero 8700+ коврик в Подарок
229 990206 990 руб.
Габариты, см.: | 202x90х137 |
Max вес пользователя, кг: | 180 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3-6 |
Регулировка угла наклона, : | 15 |
Размер бегового полотна, см: | 55х152 |
Беговая дорожка NordicTrack Commercial 2950 скидка-10%
259 990233 990 руб.
Габариты, см.: | 196х97х175 |
Max вес пользователя, кг: | 135 |
Мощность двигателя, л.с.: | 4.25-7 |
Угол наклона дорожки, : | -3 до+15% |
Размер бегового полотна, см: | 152х55 |
Беговая дорожка Sole TT8 AC 2019
259 900 руб.
Max вес пользователя, кг: | 182 |
Габариты, см.: | 210х92х147 |
Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
Угол наклона дорожки, : | -6 до +15% |
Размер бегового полотна, см: | 56х152 |